Lentes LED COB de bajo resplandor con un fuerte impacto visual y una eficiencia del 93% para aplicaciones de lámparas en receso
Esta lente LED COB está diseñada para aplicaciones de lámparas empotradas y ofrece un rendimiento óptico excepcional con bajo deslumbramiento y un fuerte impacto visual. La distintiva línea de corte define claramente el límite entre la luz y la sombra, creando una calidad de iluminación superior.
Foco, Luz descendente, Luz de seguimiento, Lámpara empotrada, Luz de techo
PMMA (todos disponibles)
- Bajo deslumbramiento para una iluminación cómoda
- Fuerte impacto visual con línea de corte distinta
- Excelente rendimiento en la mezcla de colores
- Luz superbrillante, muy uniforme y antideslumbrante.
Cree, Lumileds, Bridgelux, Citizen y más
| Número de pieza | Superficie emisora de luz | FWHM | Tamaño (mm) | Tipo. Eff | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| WT-35@17-15COBL6-C1 | ¢4mm MAZORCA | 15° | φ34,8*17,55 | 93% | PMMA |
| WT-35@17-15COBL6-C1 (transparente) | ¢6mm MAZORCA | 15° | - | 93% | PMMA |
| WT-35@17-24ACOBL6-C1 | ¢6mm MAZORCA | 24° | - | 93% | PMMA |
| WT-35@17-24DCOBL6-C1 | ¢6mm MAZORCA | 24° | - | 93% | PMMA |
| WT-35@17-36COBL6-C1 | ¢6mm MAZORCA | 36° | - | 93% | PMMA |
| WT-35@17-60COBL6-C1 | ¢6mm MAZORCA | 60° | - | 93% | PMMA |
-
MLow glare COB lens with 93% high efficiency, perfectly fit all our embedded downlights.